![]() |
|
Secciones:
Enlaces relacionados
![]() |
![]() |
Esta es la página principal de la Asignatura Paradigmas de Programación en los Grados en Ingeniería Informática (código 46913, plan 545) y el Grado en Estadística (código 47083, plan 549) de la Universidad de Valladolid.
Atención: El contenido de esta sección se actualizará a lo largo del curso.
Fecha | Aviso |
---|---|
28-Abr | Disponibles las calificaciones del segundo examen teórico parcial. Fecha de revisión: Miércoles 7 de mayo, 13:00, aula 07 |
26-Mar | Disponibles las calificaciones del primer examen teórico parcial. Fecha de revisión: Miércoles 2 de abril, 14:00, aula 07 |
17-Feb | Disponible segunda versión de asignación de subgrupos de prácticas Ver en Consulta de calificaciones |
13-Feb | Disponible asignación provisional de subgrupos de prácticas Ver en Consulta de calificaciones, introduciendo su NIF |
12-Feb | Presentación de la asignatura |
Atención: El contenido de esta sección puede cambiar.
Fecha | Convocatoria | Lugar | Tiempo restante |
---|---|---|---|
12-Feb | Comienzo del curso | Aulas | |
17-Feb..21-Feb | Comienzo de los laboratorios | Laboratorios | |
21-Mar | Primera evaluación | Horario y aulas de clase | |
6-Abr 23:59 | Entrega electrónica primera práctica | Campus Virtual | |
7-Abr..13-Abr | Evaluación presencial primera práctica | Laboratorios | |
25-Abr | Segunda evaluación | Horario y aulas de clase | |
18-May 23:59 | Entrega electrónica segunda práctica | Campus Virtual | |
19-May..23-May | Evaluación presencial segunda práctica | Laboratorios | |
12-Jun 10:00 | Tercera evaluación | Aulas 03-04-05-06 | |
24-Jun 9:00 | Examen extraordinario | Aulas 03-04-05 |
En esta sección se incluye toda la documentación que los profesores de la asignatura proporcionan como complemento o apoyo a la docencia presencial impartida.
Atención: A medida que avance el curso es posible que se depositen más archivos o se modifique alguno de los existentes, estos cambios se indicarán en el tablón de anuncios.
Nota: Si alguien desea que se deposite alguno de los documentos siguientes en reprografía, contacte con los profesores de la asignatura.
Tema | Transparencias | Evaluación |
---|---|---|
Tema 1 | Introducción | Bloque 1 (2 ptos) |
Tema 2 | Paradigma Imperativo | |
Tema 3 | Orientación a Objetos | Bloque2 (2 ptos) |
Tema 4 | Orientación a Eventos | |
Tema 5 | Genericidad | |
Tema 6 | Paradigma Funcional | Bloque 3 (3 ptos) |
Aplicaciones de ayuda:
Los siguientes enlaces pueden servir de ayuda como complemento de los contenidos de la asignatura:
Puede consultar el temario de la asignatura en esta sección.
Documentación disponible en el Campus Virtual.
Los profesores de esta asignatura, durante el curso 2024-25, son los siguientes:
Tipo | Grupos | Profesor | Despacho | Correo |
---|---|---|---|---|
Teoría | T1, T2 | César Vaca Rodríguez | 1D020 | cesar.vaca [at] uva.es |
Práctica | X1, X5 | Raúl Cuesta Sainz | 1L009 | raul.cuesta [at] uva.es |
Práctica | X2, X7 | Amador Aparicio de la Fuente | 1D023 | amador.aparicio [at] uva.es |
Práctica | X4, X8 | Miguel Angel Villarroel Salgueiro | 1L009 | miguelangel.villarroel [at] uva.es |
Práctica | X3, X6 | Jose Antonio Caminero Granja | 1L009 | joseantonio [at] infor.uva.es |
Práctica | X9 | Jorge Sánchez Asenjo | jorgesanchez [at] uva.es |
Se muestra a continuación el calendario de las actividades previstas para la asignatura, desglosado por semanas:
Semana | Teoría | Prácticas | Seminario | Evaluación |
---|---|---|---|---|
10/02/2024 | ||||
17/02/2024 | ||||
24/02/2024 | ||||
03/03/2024 | ||||
10/03/2024 | ||||
17/03/2024 | Teoría 1 | |||
24/03/2024 | ||||
31/03/2024 | ||||
07/04/2024 | Práctica 1 | |||
14/04/2024 | Semana Santa | |||
21/04/2024 | Teoría 2 | |||
28/04/2024 | ||||
05/05/2024 | ||||
12/05/2024 | ||||
19/05/2024 | Práctica 2 | |||
26/05/2024 |
Tema 1. Introducción
|
Tema 2. Paradigma Imperativo
|
Tema 3. Orientación a Objetos
|
Tema 4. Orientación a Eventos
|
Tema 5. Genericidad
|
Tema 6. Paradigma funcional
|
Tema 1. Introducción |
Tema 2. Elementos básicos del lenguaje |
Tema 3. Funciones |
Tema 4. Datos Estructurados |
Tema 5. Orientación a Objetos |
Tema 6. Programación en GUI |
Tema 7. Elementos de programación funcional |
Denominación: | [46909] [47076] Paradigmas de Programación |
---|---|
Títulación: | [545] Grado en Ingeniería Informática |
[549] Grado en Estadística | |
Tipo: | Obligatoria |
Curso: | Primero, segundo cuatrimestre |
área: | Lenguajes y Sistemas Informáticos |
Departamento: | Informática (ATC, CCIA y LSI) |
Créditos ECTS: | 6 |
Esta asignatura pretende dar una visión general de los principales paradigmas de programación existentes. La asignatura tiene una parte teórica (descripción de los paradigmas) y otra práctica (lenguajes de scripting) que discurren en paralelo y se complementan entre sí.
Resultados de aprendizaje:
Conocimientos básicos de programación. En particular haber cursado la asignatura Fundamentos de Programación. Es recomendable disponer de un nivel de inglés que permita al estudiante leer bibliografía de consulta.
Puede consultar el temario en la siguiente sección.
Puede consultar el temario en la siguiente sección.
En proceso de adaptación
Puede consultar el apartado calendario para ver la distribución de las actividades durante el curso.
A lo largo del desarrollo del curso se realizarán una serie de evaluaciones que se detallan en la siguiente tabla indicando su porcentaje de contribución a la calificación final:
Procedimiento | Momento | Contribución |
---|---|---|
Examen teórico bloque 1 (Temas 1 y 2) | (ver calendario) | 20% |
Entrega primera práctica | (ver calendario) | 15% |
Examen teórico bloque 2 (Temas 3, 4 y 5) | (ver calendario) | 20% |
Entrega segunda práctica | (ver calendario) | 15% |
Examen teórico bloque 3 (Tema 6) | (ver calendario) | 30% |
(c) 2011 Departamento de Informática, Universidad de Valladolid
Para cualquier duda relativa a estas páginas o la información contenida en las mismas, póngase en contacto con el webmaster (cvaca [at] infor.uva.es) de la asignatura.